9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:综合)
推荐文章
-
【TechWeb报道】8月14日消息,作业帮于上午公布了1.5亿美元的C轮融资后,下午,小猿搜题于总部召开媒体沟通会,指控作业帮恶意在小猿搜题应用内发布色情信息。这些性暗示意味浓厚的信息随后被媒体关注 ...[详细]
-
周四7月20日),Shibor收盘涨跌不一。隔夜Shibor涨3.14基点,报2.7534%。7天Shibor涨1.1基点,报2.8530%。1个月Shibor跌1.28基点,报3.9792 ...[详细]
-
原标题:四大银行鼎力支持“三去一降一补”债转股签约规模超1.3万亿元“除了调整信贷结构之外,工行还积极运用财务顾问、债券承销、债务重组、产业基金等投行手段,帮助企业 ...[详细]
-
昨日,黄金股异动明显,板块整体涨幅接近1%,跑赢同期大盘。具体来看,鹏欣资源涨幅居首,达到4.01%,盛屯矿业紧随其后,涨幅为3.35%,秋林集团涨幅则为2.76%,此外,闻泰科技(1.95%)、华业 ...[详细]
-
中国网财经6月26日讯 冷链物流概念股早盘活跃,截至发稿,汉钟精机涨逾8%,澳柯玛涨逾4%,中集集团涨逾3%,铁龙物流、广弘控股、开山股份涨近2%。分析认为,近年来食品在运输储藏过 ...[详细]
-
今年初市委巡视组对市红会、市工商联等单位进行专项巡视,市纪委昨天通过官网公布市红会等9家单位的专项巡视整改情况通报,市工商联提出不许与企业家进行微信红包互动,市残联公款旅游的6名党员干部编造虚假情况欺 ...[详细]
-
中国联通自2017年4月5日起停牌,筹划、开展与混合所有制改革相关的重大事项,8月20日晚,中国联通发布了公司混合所有制改革相关情况的专项公告,正式披露混合所有制改革试点总体方案和拟改革的内容要点,并 ...[详细]
-
从严从实加强资本约束 保险业偿二代二期工程 将实施更严格资本标准问题是时代的口号。在“中国风险导向的偿付能力体系C-ROSS,下称”偿二代“)正式实施一年多后,经过 ...[详细]
-
中国经济网时尚频道获悉,近日易到发布消息称,全部申请提现的车主均已完成线上兑付,接下来将转入正常提现周期。同时披露,截至目前,超过40万司机已经顺利完成提现。随后,有人尝试用易到平台在多地打 ...[详细]
-
人社部:逾1700亿元养老金已开始投资首批8个省份已与全国社保基金签订合同,委托总金额约为4100亿元■本报记者 孙 华7月28日,人力资源和社会保障部召开20 ...[详细]
热点阅读